Virbac Veterinary HPM Perros Diet Weight Loss And Control (2)
Rango de precios: desde $ 186.100 hasta $ 598.200
| Marca | Virbac |
| Para uso en | Control de peso y apoyo dietético en perros adultos con sobrepeso, regulación del aporte de glucosa en perros con diabetes mellitus y peso corporal normal |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Adulto |
| presentación/es | 3 kg12 kg |
Descripción del producto
Virbac Veterinary HPM Diet Weight Loss & Control es un alimento seco para perros adultos formulado para ayudar a reducir el exceso de peso y favorecer el control del peso tras el adelgazamiento. Su baja densidad energética y su perfil rico en proteínas y bajo en carbohidratos ayudan a conservar la masa magra y a promover la saciedad. También puede apoyar la regulación del aporte de glucosa en perros con diabetes mellitus cuando tienen peso corporal normal. Está disponible en varias presentaciones.
- Ayuda a reducir el exceso de peso con baja densidad energética
- Favorece la saciedad gracias a su alto contenido en proteína y fibra
- Contribuye a conservar la masa magra durante la pérdida de peso
- Apoya el control glucémico con bajo índice glucémico y bajos azúcares totales
- Incluye l-carnitina para favorecer el metabolismo de las grasas
- Soporte digestivo y articular con fibra y condroitín sulfato
Cantidad a suministrar
| Peso (kg) | Ración diaria (g/día) | |
|---|---|---|
| Pérdida de peso | Mantenimiento del peso | |
| 3 | 65 | 70 |
| 5 | 90 | 100 |
| 8 | 125 | 140 |
| 10 | 145 | 160 |
| 15 | 190 | 210 |
| 20 | 225 | 255 |
| 25 | 265 | 295 |
| 30 | 300 | 335 |
| 40 | 360 | 405 |
| 60 | 475 | 530 |
Tabla nutricional
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína | Mín 31% |
| Grasa | Mín 11% |
| Cenizas | Máx 8.5% |
| Humedad | Máx 10% |
| Fibra | Máx 12.9% |
| Azúcar Total | Máx 4.5% |

