Science Diet Perros Puppy Small Paws 2.04 Kg
$ 98.900
99 disponibles
| Marca | Hills Science Diet |
| Para uso en | Cachorros de hasta 1 año de edad y hembras gestantes o en lactancia |
| Sabor | Pollo y cebada |
| Indicado para | Cachorros de razas pequeñas y miniatura |
Descripción del producto
Science Diet Perros Puppy Small Paws 2.04 Kg es un alimento seco diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de desarrollo de cachorros de razas pequeñas y miniatura. Su fórmula enriquecida con DHA, proveniente del aceite de pescado, promueve un desarrollo saludable del cerebro y los ojos, mientras que las proteínas de alta calidad ayudan a construir músculos magros. Se caracteriza por su tamaño de bocado pequeño, facilitando la masticación y digestión para los más pequeños. Además, sus minerales balanceados fortalecen los huesos y dientes, y la mezcla especial de antioxidantes apoya el sistema inmunológico en crecimiento.
- Promueve un desarrollo óptimo del cerebro y los ojos gracias al DHA
- Desarrolla músculos fuertes con proteínas de alta calidad
- Fortalece huesos y dientes mediante minerales balanceados
- Mejora el sistema inmunológico con una mezcla especial de antioxidantes
- Facilita la digestión y salud del pelaje
- No contiene conservantes, sabores ni colorantes artificiales
Cantidad a suministrar
| Peso del perro - kg | Cantidad diaria - gramos - Crecimiento menos de 4 meses (Gestación weeks 7 - 9) | Cantidad diaria - gramos - Crecimiento de 4 a 9 meses (Gestación weeks 5 - 6) | Cantidad diaria - gramos - Crecimiento 10 to 12 months (Gestación weeks 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 2 | 95 | 80 | 60 |
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 7 | 240 | 200 | 160 |
| 10 | 310 | 260 | 210 |
Tabla nutricional
| Nutriente | Materia Seca % |
|---|---|
| Proteína | 28.9 % |
| Grasa | 19.7 % |
| Carbohidratos (ELN) | 40.6 % |
| Fibra bruta | 2.3 % |
| Calcio | 1.58 % |
| Fósforo | 1.31 % |
| Potasio | 0.86 % |
| Sodio | 0.49 % |
| Magnesio | 0.135 % |
