Science Diet Perros Puppy Small Bites Chicken 2kg
$ 103.800
99 disponibles
| Marca | Hill's |
| Para uso en | Soporte de crecimiento en cachorros de razas pequenas, con apoyo a digestión e inmunidad |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Cachorro |
Descripción del producto
Science Diet Puppy Small Bites es un alimento seco completo para cachorros, especialmente de razas pequeñas, con croquetas pequeñas fáciles de masticar. Sirve para apoyar el crecimiento y desarrollo saludable durante esta etapa, con nutrientes clave para cerebro, músculos y huesos. Incluye DHA de aceite de pescado y minerales balanceados para acompañar un desarrollo integral y una digestión sana.
- Apoya el desarrollo cerebral y de la visión con dha y aceite de pescado
- Favorece el crecimiento muscular con proteína de alta calidad
- Contribuye a huesos y dientes fuertes con minerales balanceados
- Promueve una digestión saludable
- Ayuda a mantener una inmunidad robusta con antioxidantes
Cantidad a suministrar
| Weight of Dog Peso del perro |
Less than 4 months and Pregnant Dogs (weeks 7 - 9) Menos de 4 meses y perras gestantes (semanas 7 - 9) |
4 to 9 months and Pregnant Dogs (weeks 5 - 6) 4 a 9 meses y perras gestantes (semanas 5 - 6) |
10 to 12 months and Pregnant Dogs (weeks 1 - 4) 10 a 12 meses y perras gestantes (semanas 1 - 4) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup(s) taza(s) |
Grams gramos |
Cup(s) taza(s) |
Grams gramos |
Cup(s) taza(s) |
Grams gramos |
|
| 2 lb (0.9 kg) | 1/2 | 50 | 3/8 | 40 | 1/3 | 35 |
| 5 lb (2.3 kg) | 1 | 105 | 7/8 | 90 | 2/3 | 70 |
| 8 lb (3.6 kg) | 1 3/8 | 145 | 1 1/8 | 120 | 7/8 | 90 |
| 10 lb (4.5 kg) | 1 2/3 | 175 | 1 3/8 | 145 | 1 1/8 | 120 |
| 20 lb (9.1 kg) | 2 3/4 | 290 | 2 1/3 | 245 | 1 3/4 | 185 |
| 40 lb (18 kg) | 4 2/3 | 490 | 4 | 420 | 3 1/4 | 340 |
| 60 lb (27 kg) | 6 1/3 | 665 | 5 1/3 | 560 | 4 1/4 | 445 |
| 80 lb (36 kg) | 8 | 840 | 6 1/2 | 680 | 5 1/4 | 550 |
| 100 lb (45 kg) | 9 1/3 | 980 | 7 3/4 | 815 | 6 1/4 | 655 |
| 120 lb (54 kg) | 10 2/3 | 1120 | 9 | 945 | 7 1/4 | 760 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína bruta, mín. | 23% (230 g/kg) |
| Grasa bruta, mín. | 15% (150 g/kg) |
| Fibra bruta, máx. | 5% (50 g/kg) |
| Humedad, máx. | 10% (100 g/kg) |
| Ácido docosahexaenoico (DHA), mín. | 0.02% (0.2 g/kg) |
| Vitamina E, mín. | 425 IU/kg (425 IU/kg) |
| Ácido ascórbico* (Vitamina C), | 85 ppm (85 mg/kg) |
