Science Diet Perros Lata I/D Digestive Care 370 gr
$ 26.900
99 disponibles
| Marca | Hill's |
| Para uso en | Perros con problemas digestivos o sensibilidades alimentarias |
| Sabor | Hígado de pollo y cerdo |
| Indicado para | Perros |
Descripción del producto
El alimento Science Diet Perros Lata I/D Digestive Care está específicamente formulado para abordar las necesidades digestivas de su perro. Desarrollado por expertos en nutrición y veterinarios de Hill’s, este alimento se enfoca en aliviar los trastornos digestivos comunes, proporcionando una dieta equilibrada y de fácil digestión. Ideal para perros que pueden enfrentar desafíos digestivos debido a indiscreciones dietéticas, sensibilidades a ciertos ingredientes, o un déficit en enzimas digestivas, esta fórmula está diseñada para promover una absorción óptima de nutrientes y facilitar la digestión, asegurando que su mascota reciba el soporte nutricional adecuado para mantener su vitalidad y salud general.
- Apoyo digestivo avanzado para promover una recuperación rápida
- Enriquecido con vitamina B y electrolitos para reponer nutrientes perdidos
- Ingredientes suaves seleccionados para mejorar la digestión y absorción de nutrientes
- Clínicamente comprobado para aliviar problemas digestivos en tan solo 3 días
- Fórmula específica para equilibrar el sistema digestivo de su perro
Cantidad a suministrar
| Peso del perro - kg | Cantidad diaria - 370 g Latas - Crecimiento menos de 4 meses | Cantidad diaria - 370 g Latas - Crecimiento de 4 a 9 meses | Cantidad diaria - 370 g Latas - Crecimiento 10 a 12 meses | Cantidad diaria - 370 g Latas - Adulto mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/4 |
| 2 | 7/8 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
| 4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 10 | 3 | 2 1/2 | 2 | 2 2/3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 30 | 4 2/3 | 3/4 | 3/4 | 4 2/3 |
| 40 | 5 3/4 | 5 1/4 | 4 2/3 | 4 2/3 |
| 50 | 6 3/4 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 |
| 60 | 7 3/4 | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 1/4 |
Tabla nutricional
| Nutriente | Materia Seca % |
|---|---|
| Proteína | 25.2 % |
| Grasa | 15.6 % |
| Carbohidratos (ELN) | 51.6 % |
| Fibra bruta | 1.4 % |
| Calcio | 1.08 % |
| Fósforo | 0.78 % |
| Potasio | 0.92 % |
| Sodio | 0.39 % |
| Magnesio | 0.069 % |
| Taurina | 0.11 % |
