Science Diet Perros Adulto I/D Digestive Care 1.5 Kg
$ 103.100
99 disponibles
| Marca | Hill's |
| Para uso en | Cuidado digestivo y apoyo al tránsito intestinal |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Science Diet i/d Digestive Care es un alimento seco para perros adultos formulado para apoyar una digestión saludable y ayudar a regular el tránsito intestinal. Está elaborado con una mezcla equilibrada de nutrientes y fibras prebióticas que favorecen la flora intestinal y la absorción de nutrientes, ideal para perros con sensibilidad estomacal o digestiva. Puede usarse como parte de la dieta diaria.
- Favorece una salud digestiva óptima
- Contiene prebióticos que apoyan la flora intestinal
- Ayuda a regular el tránsito intestinal
- Promueve la absorción eficiente de nutrientes
- Formulación equilibrada para alimentación diaria
Cantidad a suministrar
| Weight of Dog / Poids du chien / Peso del perro | 2 (0.9) | 5 (2.3) | 8 (3.6) | 10 (4.5) | 15 (6.8) | 20 (9.1) | 30 (14) | 40 (18) | 50 (23) | 60 (27) | 70 (32) | 80 (36) | 90 (45) | 100 (45+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cups / tasses / tazas | 5/8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 2 | 2 5/8 | 3 1/4 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/4 | - | - | - | - | - |
| Grams / grammes / gramos | 60 | 105 | 150 | 185 | 245 | 305 | 420 | 510 | 585 | - | - | - | - | - |
| Cups / tasses / tazas | 1/2 | 5/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 | 6 1/4 | - | - | - | - |
| Grams / grammes / gramos | 45 | 95 | 130 | 160 | 210 | 255 | 345 | 420 | 500 | 585 | - | - | - | - |
| Cups / tasses / tazas | 3/8 | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 1/3 | 4 1/3 | 5 1/2 | 6 1/4 | 7 1/4 | 6 80 | 780 |
| Grams / grammes / gramos | 30 | 60 | 95 | 130 | 160 | 210 | 280 | 375 | 485 | 585 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Tabla nutricional
| Componente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda | 22% | |
| Grasa cruda | 10.5% | 4% |
| Fibra cruda | 4% | |
| Humedad | 10% | |
| Calcio | 0.7% | 1.4% |
| Fósforo | 0.6% | 1.05% |
| Potasio | 0.65% | |
| Magnesio | 0.13% | |
| Tiamina | 2ppm | |
| Cobalamina (vitamina B12) | 0.05ppm |
