Science Diet Perros Adulto I/D Digestive Care
Rango de precios: desde $ 217.900 hasta $ 421.000
| Marca | Hills |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Perros con necesidades de para cuidado digestivo |
| presentación/es | 3.8kg7.9 kg |
Descripción del producto
Science Diet Perros Adulto I/D Digestive Care es un alimento especialmente diseñado para perros con sensibilidad o trastornos digestivos. Proporciona una nutrición clínicamente probada que apoya la salud gastrointestinal de tu mascota. Este alimento está enriquecido con proteínas de fácil digestión, antioxidantes, vitaminas, minerales y fibras prebióticas que ayudan a promover una flora intestinal saludable y facilitan la absorción de nutrientes.
Cantidad a suministrar
| Peso del perro — kg | Latatidad diaria - gramos - Crecimiento menos de 4 meses | Latatidad diaria - gramos - Crecimiento de 4 a 9 meses | Latatidad diaria - gramos - Crecimiento 10 to 12 months | Latatidad diaria - gramos - Adulto mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 2 | 100 | 80 | 65 | 50 |
| 4 | 165 | 140 | 110 | 90 |
| 5 | 195 | 165 | 130 | 105 |
| 10 | 330 | 275 | 220 | 175 |
| 20 | 550 | 460 | 370 | 295 |
Tabla nutricional
| Nutriente | Min/Max | Valor |
|---|---|---|
| Proteína cruda | Min. | 22% |
| Grasa cruda | Min. | 10.5% |
| Fibra cruda | Max. | 4% |
| Humedad | Max. | 10% |
| Calcio | Min. | 0.7% |
| Calcio | Max. | 1.4% |
| Fósforo | Min. | 0.6% |
| Fósforo | Max. | 1.05% |
| Potasio | Min. | 0.65% |
| Magnesio | Min. | 0.06% |
| Magnesio | Max. | 0.13% |
| Tiamina | Min. | 2 ppm |
| Cobalamina (vitamina B12) | Min. | 0.05 ppm |
| Ácidos grasos omega-3 | Min. | 0.1% |
| Ácidos grasos omega-6 | Min. | 2% |


