Science Diet Gatos Lata I/D Digestive Care 156 gr
$ 15.900
99 disponibles
| Marca | Hill's |
| Para uso en | Gatos con problemas y trastornos gastrointestinales y digestivos |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Gatos |
| Via de administración | Oral |
Descripción del producto
Science Diet Gatos Lata I/D Digestive Care 156 gr de la línea Prescription Diet de Hill’s es un alimento terapéutico especialmente formulado para mejorar la salud digestiva de los felinos. Ideal para aquellos con enfermedades intestinales inflamatorias, su receta ofrece un soporte nutricional completo, favoreciendo la digestión y mejorando la calidad de las heces. Este alimento húmedo presenta un perfil de nutrientes cuidadosamente equilibrado que incluye ingredientes altamente digestibles, enriquecidos con vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra para ayudar a restaurar el bienestar intestinal.
- Altamente digestible con balance óptimo de fibras solubles e insolubles
- Fibra prebiótica y ácidos grasos esenciales omega-3 y -6
- Antioxidantes clínicamente comprobados
- Minerales controlados
- Favorece la regularidad y salud intestinal
- Promueve el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino
- Repuesto de nutrientes perdidos y fácil absorción de nutrientes
- Favorece un sistema inmunológico sano
- S+OXSHIELD™: Formulado para reducir el riesgo de desarrollar cristales de estruvita y de oxalato de calcio
Cantidad a suministrar
| Peso del gato — kg | Cantidad por día - 156 g cans - Crecimiento menos de 4 meses | Cantidad por día - 156 g cans - Crecimiento 4 a 6 meses | Cantidad por día - 156 g cans - Crecimiento 7 a 12 meses | Cantidad diaria - 156 g cans - Adulto mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | |
| 1 | 1 1/4 | 1 | 7/8 | |
| 1.5 | 1 2/3 | 1 3/8 | 1 1/8 | 2/3 |
| 2 | 2 1/8 | 1 3/4 | 1 3/8 | 7/8 |
| 3 | 2 3/4 | 2 1/3 | 2 | 1 1/4 |
| 4 | 3 | 2 3/4 | 2 1/3 | 1 1/2 |
| 5 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2 | 1 2/3 |
| 6 | 3 3/4 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 7 | 3 2/3 | 3 1/4 | 2 1/2 | 2 1/4 |
Tabla nutricional
| Nutriente | Materia Seca % |
|---|---|
| Proteína | 40 % |
| Grasa | 24.5 % |
| Carbohidratos (ELN) | 25.3 % |
| Fibra bruta | 2.6 % |
| Calcio | 1.18 % |
| Fósforo | 0.79 % |
| Potasio | 1.03 % |
| Sodio | 0.42 % |
| Magnesio | 0.083 % |


