Royal Canin Perros Shih Tzu Puppy 1.5 Kg
$ 112.300
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Cachorros shih tzu de raza pura, con croqueta adaptada, soporte de defensas, piel/pelaje y digestion |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Cachorro |
Descripción del producto
Royal Canin Shih Tzu Puppy sirve como alimento completo para cachorros Shih Tzu (aprox. de 8 semanas a 10 meses), aportando la energia y los nutrientes que necesitan en esta etapa. Su croqueta esta disenada para su mandibula braquicefalica, facilitando la prension y estimulando la masticacion. Incluye antioxidantes (como vitamina E), nutrientes para piel y pelaje (EPA/DHA, vitamina A y aceite de borraja) y componentes que ayudan a una digestion saludable.
- Apoya el desarrollo del sistema inmunologico con antioxidantes como la vitamina e
- Favorece una piel sana y un pelaje brillante con EPA/DHA, vitamina a y aceite de borraja
- Ayuda a la salud digestiva y a una buena calidad de heces con proteinas de alta calidad y prebioticos
- Croqueta adaptada al shih tzu para facilitar la prension y la masticacion
Cantidad a suministrar
| Peso objetivo del perro adulto | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 8 m | 10 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/día | tazas/día | g/día | tazas/día | g/día | tazas/día | g/día | tazas/día | g/día | tazas/día | g/día | tazas/día | g/día | tazas/día | |
| 2.2 lb / 1 kg | 30 | 3/8 | 35 | 3/8 | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | 25 | 2/8 | 25 | 2/8 | 20 | 2/8 |
| 4 lb / 2 kg | 50 | 4/8 | 55 | 5/8 | 55 | 5/8 | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | 40 | 3/8 | 40 | 3/8 |
| 6.6 lb / 3 kg | 65 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 6/8 | 70 | 5/8 | 55 | 5/8 | 55 | 5/8 |
| 8.8 lb / 4 kg | 80 | 7/8 | 91 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 + 2/8 | 86 | 7/8 | 68 | 7/8 | 67 | 7/8 |
| 11 lb / 5 kg | 96 | 1 | 108 | 1 + 1/8 | 113 | 1 + 2/8 | 113 | 1 + 2/8 | 103 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 | 71 | 7/8 |
| 13.2 lb / 6 kg | 105 | 1 + 1/8 | 120 | 1 + 2/8 | 130 | 1 + 3/8 | 130 | 1 + 3/8 | 130 | 1 + 3/8 | 108 | 1 + 1/8 | 90 | 1 |
| 17.6 lb / 8 kg | 125 | 1 + 3/8 | 150 | 1 + 5/8 | 160 | 1 + 6/8 | 160 | 1 + 6/8 | 130 | 1 + 3/8 | 115 | 1 + 1/8 | 115 | 1 + 2/8 |
| 22 lb / 10 kg | 150 | 1 + 5/8 | 175 | 1 + 7/8 | 185 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 155 | 1 + 5/8 | 135 | 1 + 4/8 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad Max | 11.0% |
| Proteína Cruda Min | 26.0% |
| Grasa Cruda Min | 16.0% |
| Fibra Cruda Max | 2.5% |
| Cenizas Max | 8.4% |
