Royal Canin Perros Lata Renal Support 385 gr
$ 30.900
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Soporte nutricional para insuficiencia renal crónica (IRC) |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Royal Canin Renal Support es un alimento húmedo veterinario para perros adultos con insuficiencia renal crónica (IRC), formulado para apoyar la función de los riñones. Su receta baja en fósforo y con proteína adaptada ayuda a reducir la carga de trabajo renal, mientras que su alta densidad energética favorece el mantenimiento de peso cuando el consumo es bajo. Incluye EPA, DHA y antioxidantes, y su aroma y textura están pensados para estimular el apetito. Usar solo bajo indicación y supervisión veterinaria.
- Ayuda a reducir la carga de trabajo renal con fósforo bajo y proteína adaptada
- Aporta alta densidad energética para apoyar el mantenimiento de peso y condición corporal
- Favorece el apetito con perfiles aromáticos y textura diseñada
- Contribuye al soporte renal con EPA, DHA y antioxidantes
Cantidad a suministrar
| lb | kg | g/día | Latas/día | g/día | Latas/día | g/día | Latas/día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del perro adulto | Sobrepeso | Peso normal | Delgado | ||||
| 4.4 | 2 | 97 | 2/8 | 113 | 2/8 | 128 | 3/8 |
| 6.6 | 3 | 132 | 3/8 | 153 | 3/8 | 173 | 4/8 |
| 8.8 | 4 | 164 | 3/8 | 189 | 4/8 | 215 | 4/8 |
| 11 | 5 | 193 | 4/8 | 224 | 5/8 | 254 | 5/8 |
| 13.2 | 6 | 222 | 5/8 | 257 | 5/8 | 292 | 6/8 |
| 17.6 | 8 | 275 | 6/8 | 318 | 7/8 | 362 | 1 |
| 22 | 10 | 325 | 7/8 | 376 | 1 | 428 | 1 + 1/8 |
| 26.4 | 12 | 373 | 1 | 432 | 1 + 1/8 | 491 | 1 + 2/8 |
| 30.8 | 14 | 418 | 1 + 1/8 | 485 | 1 + 2/8 | 551 | 1 + 3/8 |
| 35.2 | 16 | 463 | 1 + 2/8 | 536 | 1 + 3/8 | 609 | 1 + 5/8 |
| 39.6 | 18 | 505 | 1 + 2/8 | 585 | 1 + 4/8 | 665 | 1 + 6/8 |
| 44 | 20 | 547 | 1 + 3/8 | 633 | 1 + 5/8 | 720 | 1 + 7/8 |
| 55 | 25 | 646 | 1 + 5/8 | 749 | 2 | 851 | 2 + 2/8 |
| 66 | 30 | 741 | 1 + 7/8 | 858 | 2 + 2/8 | 975 | 2 + 4/8 |
| 77 | 35 | 832 | 2 + 1/8 | 963 | 2 + 4/8 | 1095 | 2 + 7/8 |
| 88 | 40 | 920 | 2 + 3/8 | 1065 | 2 + 6/8 | 1210 | 3 + 1/8 |
| 99 | 45 | 1005 | 2 + 5/8 | 1163 | 3 | 1322 | 3 + 3/8 |
| 110 | 50 | 1087 | 2 + 7/8 | 1259 | 3 + 2/8 | 1431 | 3 + 6/8 |
| 132 | 60 | 1247 | 3 + 2/8 | 1443 | 3 + 6/8 | 1640 | 4 + 2/8 |
| 176 | 80 | 1547 | 4 | 1791 | 4 + 5/8 | 2035 | 5 + 2/8 |
| 220 | 100 | 1828 | 4 + 6/8 | 2117 | 5 + 4/8 | 2406 | 6 + 2/8 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad Max. | 68.0% |
| Proteína Cruda Min. | 4.0% |
| Grasa Cruda Min. | 7.5% |
| Fibra Cruda Max. | 2.0% |
| Cenizas Max. | 3.5% |
