Royal Canin Perros Gastrointestinal Puppy 2.5 Kg
$ 195.700
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Soporte digestivo y recuperación nutricional en cachorros con sensibilidad gastrointestinal |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Cachorro |
Descripción del producto
Royal Canin Gastrointestinal Puppy es un alimento dietético completo para cachorros, diseñado para apoyar la salud digestiva en casos de sensibilidad gastrointestinal. Su fórmula altamente digestible, con fibras y prebióticos, ayuda a favorecer una digestión y un tránsito intestinal saludables, mientras aporta alta densidad energética para el crecimiento. Su croqueta se puede rehidratar para facilitar la ingesta y la transición de la leche al alimento sólido. Producto de uso bajo recomendación y supervisión veterinaria.
- Apoya una digestión y tránsito intestinal saludables
- Contribuye al crecimiento óptimo con nutrientes adaptados como proteínas y calcio
- Aporta alta densidad energética para cachorros en desarrollo
- Croqueta fácil de rehidratar para mejorar la aceptación y facilitar la transición al alimento sólido
Cantidad a suministrar
| Meses | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 51 | 58 | 85 | 70 | 75 | 80 | 90 | 120 | 142 | 158 | 202 | 229 | 271 |
| 2 | 47 | 81 | 75 | 90 | 99 | 100 | 110 | 141 | 226 | 248 | 269 | 357 | 404 | 478 |
| 3 | 52 | 60 | 85 | 101 | 114 | 128 | 140 | 165 | 272 | 311 | 349 | 457 | 544 | 643 |
| 4 | 53 | 72 | 88 | 106 | 120 | 133 | 148 | 176 | 293 | 338 | 384 | 504 | 605 | 715 |
| 5 | 53 | 72 | 80 | 100 | 121 | 137 | 151 | 179 | 300 | 373 | 447 | 596 | 729 | 802 |
| 6 | 48 | 66 | 81 | 96 | 120 | 130 | 150 | 178 | 300 | 406 | 504 | 678 | 831 | 982 |
| 7 | 39 | 59 | 73 | 88 | 100 | 123 | 135 | 181 | 279 | 407 | 505 | 685 | 848 | 1000 |
| 8 | 38 | 62 | 84 | 76 | 97 | 110 | 121 | 144 | 260 | 379 | 474 | 684 | 850 | 1005 |
| 9 | 38 | 52 | 64 | 76 | 87 | 98 | 108 | 129 | 238 | 353 | 444 | 644 | 849 | 1004 |
| 10 | 38 | 61 | 63 | 75 | 86 | 97 | 107 | 128 | 216 | 321 | 413 | 604 | 814 | 863 |
| 12 | 212 | 290 | 363 | 527 | 720 | 865 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad | Max 9.0% |
| Proteína Cruda | Min 27.0% |
| Grasa Cruda | Min 20.0% |
| Fibra Cruda | Max 2.2% |
| Cenizas | Max 8.7% |
