Royal Canin Perros Gastrointestinal Low Fat 3 Kg
$ 207.500
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Apoyo digestivo con restriccion de grasa |
| Sabor | Ave |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat es un alimento seco para perros adultos formulado para apoyar la salud digestiva cuando se necesita una dieta baja en grasa. Su fórmula de alta digestibilidad, con fibra equilibrada y prebióticos, ayuda a favorecer una buena digestión y un tránsito intestinal saludable. Por ser parte de la línea Veterinary Health Management, debe usarse solo bajo recomendación y supervisión veterinaria.
- Apoya la salud digestiva con ingredientes de alta digestibilidad
- Ayuda a perros con dificultad para digerir las grasas gracias a su bajo contenido de grasa
- Favorece el equilibrio de la flora intestinal con prebióticos
- Con EPA y DHA que apoyan el sistema digestivo
Cantidad a suministrar
| Peso del perro | Sobrepeso | Peso ideal | Delgado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lb | Kg | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día |
| 4.4 | 2 | 47 | 3/8 | 54 | 3/4 | 62 | 3/8 | ||
| 6.6 | 3 | 64 | 7/8 | 74 | 1 | 84 | 1+1/8 | ||
| 9.9 | 4 | 79 | 1 | 91 | 1+1/8 | 104 | 1+3/8 | ||
| 11 | 5 | 92 | 1+2/8 | 108 | 1+3/8 | 112 | 1+3/8 | ||
| 13.2 | 6 | 107 | 1+3/8 | 124 | 1+3/8 | 141 | 1+7/8 | ||
| 17.6 | 8 | 133 | 1+6/8 | 154 | 2 | 175 | 2+2/8 | ||
| 21 | 10 | 157 | 2 | 182 | 2+3/8 | 206 | 2+3/8 | ||
| 26.4 | 12 | 180 | 2+3/8 | 208 | 2+6/8 | 217 | 3+1/8 | ||
| 30.8 | 14 | 202 | 2+5/8 | 234 | 3 | 269 | 3+4/8 | ||
| 33 | 15 | 213 | 2+6/8 | 248 | 3+2/8 | 280 | 3+5/8 | ||
| 44 | 20 | 264 | 3+4/8 | 305 | 4 | 347 | 4+4/8 | ||
| 55 | 25 | 312 | 4+1/8 | 361 | 4+6/8 | 410 | 5+3/8 | ||
| 66 | 30 | 357 | 4+5/8 | 414 | 5+3/8 | 470 | 6+1/8 | ||
| 77 | 35 | 401 | 3+2/8 | 465 | 6 | 528 | 6+7/8 | ||
| 88 | 40 | 444 | 5+6/8 | 514 | 6+5/8 | 584 | 7+5/8 | ||
| 99 | 45 | 484 | 6+2/8 | 561 | 7+2/8 | 637 | 8+2/8 | ||
| 110 | 50 | 520 | 6+7/8 | 607 | 7+1/8 | 690 | 9 | ||
| 121 | 55 | 63 | 7+3/8 | 632 | 8+4/8 | 741 | 9+5/8 | ||
| 132 | 60 | 601 | 7+7/8 | 686 | 9+1/8 | 791 | 10+2/8 | ||
| 154 | 70 | 675 | 8+6/8 | 781 | 10+1/8 | 888 | 11+5/8 | ||
| 176 | 80 | 746 | 9+6/8 | 864 | 11+2/8 | 921 | 12+6/8 | ||
| 198 | 90 | 813 | 10+3/8 | 943 | 12+2/8 | 1072 | 14 | ||
| 220 | 100 | 882 | 11+4/8 | 1021 | 13+2/8 | 1160 | 15+1/8 |
Tabla nutricional
| COMPOSICION GARANTIZADA: | |
|---|---|
| Humedad Max. | 10.8% |
| Proteína cruda Min. | 20.0% |
| Grasa cruda Min. | 5.0% |
| Fibra cruda Max. | 4.0% |
| Ceniza Max | 8.0% |
