Royal Canin Anallergenic Small Dog 1.5kg
$ 132.000
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Manejo de sensibilidades e intolerancias alimentarias con signos dermatológicos y/o gastrointestinales |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Royal Canin Anallergenic Small Dog es un alimento dietético completo para perros adultos de talla pequeña con sensibilidades alimentarias. Sirve para ayudar a reducir reacciones adversas al alimento asociadas a molestias de piel y/o digestivas, usando una proteína extensamente hidrolizada de bajo peso molecular para minimizar la respuesta a los nutrientes. Además, apoya la barrera cutánea y la salud digestiva con fibras y prebióticos. Uso bajo supervisión veterinaria.
- Ayuda a reducir el riesgo de intolerancias alimentarias gracias a oligopéptidos y aminoácidos de bajo peso molecular
- Contribuye a limitar la exposición a alérgenos mediante una fórmula diseñada para excluir fuentes alergénicas
- Favorece la barrera natural de la piel para una mejor salud cutánea
- Apoya la digestión con prebióticos y fibras seleccionadas
- Aporta un complejo de antioxidantes para ayudar a neutralizar radicales libres
Cantidad a suministrar
| Peso del Perro Adulto | Delgada | Peso normal | Sobrepeso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lb | Gramos/día | Tazas/día | Gramos/día | Tazas/día | Gramos/día | Tazas/día |
| 2,2 | 32 | 3/8 | 29 | 3/8 | 25 | 3/8 |
| 3,3 | 44 | 5/8 | 39 | 4/8 | 33 | 3/8 |
| 4,4 | 55 | 6/8 | 48 | 5/8 | 41 | 4/8 |
| 5,5 | 65 | 7/8 | 57 | 6/8 | 49 | 5/8 |
| 6,6 | 74 | 1 | 65 | 7/8 | 56 | 6/8 |
| 7,7 | 83 | 1 + 1/8 | 73 | 1 | 63 | 7/8 |
| 8,8 | 92 | 1 + 2/8 | 81 | 1 | 70 | 7/8 |
| 11 | 109 | 1 + 3/8 | 96 | 1 + 2/8 | 82 | 1 + 1/8 |
| 13,2 | 124 | 1 + 5/8 | 110 | 1 + 3/8 | 95 | 1 + 2/8 |
| 15,4 | 140 | 1 + 7/8 | 123 | 1 + 5/8 | 106 | 1 + 3/8 |
| 17,6 | 154 | 2 | 136 | 1 + 6/8 | 117 | 1 + 4/8 |
| 19,8 | 169 | 2 + 2/8 | 148 | 1 + 7/8 | 128 | 1 + 5/8 |
| 22 | 183 | 2 + 3/8 | 161 | 2 + 1/8 | 139 | 1 + 6/8 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad Max. | 10.0% |
| Proteína Cruda Min. | 18.0% |
| Grasa Cruda Min. | 13.0% |
| Fibra Cruda Max. | 2.8% |
| Cenizas Max. | 7.4% |



