Pro Plan EN Perros Veterinary Diets Gastroenteric
Rango de precios: desde $ 105.100 hasta $ 309.300
| Marca | Purina - Pro Plan |
| Para uso en | Soporte digestivo en trastornos gastroentéricos y convalecencia |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Todas las edades |
| presentación/es | 2 kg2.72 kg7.5 kg |
Descripción del producto
Pro Plan EN Perros Veterinary Diets Gastroenteric es un alimento clínico seco para ayudar en el manejo nutricional de perros con trastornos gastroentéricos o en convalecencia, desde el destete. Su fórmula de alta digestibilidad, baja en fibra e incluye grasas de cadena media (MCT) para aportar energía fácil de digerir y favorecer la absorción de nutrientes. También puede apoyar como auxiliar en enfermedades pancreáticas y hepáticas no asociadas a encefalopatía, e insuficiencia pancreática exocrina. Disponible en varias presentaciones, se recomienda usar bajo supervisión veterinaria.
- Alta digestibilidad para favorecer la absorción de nutrientes
- Aporta energía de fácil aprovechamiento con MCT
- Ayuda a reducir la carga intestinal con bajo contenido de fibra
- Apoya la salud digestiva con prebióticos
- Contribuye al cuidado de piel y pelo con omega 3 y 6 y antioxidantes
Cantidad a suministrar
| ADULT DOG / PERRO ADULTO / CÃO ADULTO | 1 kg - 5 kg | 5 kg - 10 kg | 10 kg - 25 kg | 25 kg - 35 kg | 35 kg - 45 kg | 45 kg - 60 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOUNT IN GRAMS* / CANTIDAD EN GRAMOS* / QUANTIDADE EM GRAMAS* | 35 g - 110 g | 110 g - 170 g | 170 g - 315 g | 315 g - 400 g | 400 g - 470 g | 470 g - 560 g |
| PUPPIES / CACHORROS / FILHOTES | 6 - 26 weeks / semanas | 26 - 52 weeks / semanas | ||||
| AMOUNT IN GRAMS** / CANTIDAD EN GRAMOS** / QUANTIDADE EM GRAMAS** | 40 g x Puppy Body Weight (kg) / Peso del Cachorro (kg) / Peso do Filhote (kg) | 35 g x Puppy Body Weight (kg) / Peso del Cachorro (kg) / Peso do Filhote (kg) | ||||
Tabla nutricional
| Composición | Valor |
|---|---|
| Humedad (máx.) | 12,0 % |
| Proteína bruta (min.) | 24,0 % |
| Extracto Etéreo / Grasa bruta (min.) | 10,0 % |
| Fibra bruta (máx.) | 2,0 % |
| Minerales / Cenizas (máx.) | 8,5 % |
| Calcio (min./máx.) | 1,1 % / 1,5 % |
| Fósforo (min./máx.) | 0,9 % / 1,4 % |



