Nupec Gatos Urinary Management Por 1.5 kg
$ 102.100
99 disponibles
| Marca | Nupec |
| Para uso en | Manejo nutricional de la salud del tracto urinario y apoyo al equilibrio del pH urinario |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Gatos |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
- Apoya la salud del tracto urinario
- Ayuda a mantener el equilibrio del pH urinario
- Contribuye a reducir el riesgo de cristales al regular minerales
- Favorece la digestión con prebióticos (MOS y FOS)
- Aporta omega-3 para piel y pelaje
- Alta palatabilidad para consumo diario
Cantidad a suministrar
| Condición Corporal Normal* | Condición Corporal Delgada* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso actual (kg) |
g/día (g/day) |
Vasos/día (Cups/day) |
Peso actual (kg) |
g/día (g/day) |
Vasos/día (Cups/day) |
| 2 | 33 | 1/3 | 2 | 65 | 2/3 |
| 3 | 50 | 1/2 | 3 | 89 | 4/5 |
| 4 | 67 | 2/3 | 4 | 110 | 1 |
| 5 | 83 | 4/5 | 5 | 130 | 1 1/4 |
| 6 | 100 | 1 | 6 | 149 | 1 2/5 |
| 6.5 | 108 | 1 | 6.5 | 158 | 1 1/2 |
Tabla nutricional
| ANÁLISIS GARANTIZADO | |
|---|---|
| PROTEÍNA CRUDA | Mín. 32.5% |
| GRASA CRUDA | Mín. 12.5% |
| FIBRA CRUDA | Máx. 4.0% |
| CENIZAS | Máx. 6.0% |
| HUMEDAD | Máx. 11.0% |
| E.L.N | 34.0% |
