Gosbi Exclusive Dog Puppy Mini 2 Kg
Consultar precio por WhatsApp
99 disponibles
| Marca | Gosbi |
| Para uso en | Crecimiento y alta digestibilidad en cachorros de raza pequeña, con soporte a la salud intestinal |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Cachorro |
Descripción del producto
Gosbi Exclusive Dog Puppy Mini es un alimento completo para cachorros de raza pequeña en etapa de crecimiento. Sirve para cubrir sus necesidades nutricionales diarias con croquetas pequeñas, fáciles de comer. Está elaborado con pollo como ingrediente principal y enriquecido con Fórmula Provital (prebióticos y probióticos) para apoyar la salud intestinal y contribuir al refuerzo del sistema inmunitario.
- Alta digestibilidad para una mejor asimilación de nutrientes
- Apoya la salud intestinal con prebióticos y probióticos
- Contribuye al refuerzo del sistema inmunitario
- Aporta DHA para el desarrollo cerebral
- Croqueta pequeña ideal para bocas mini
Cantidad a suministrar
| Weight Peso Poids | Months Meses Mois | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | > 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kg | 60 - 80 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 55 | Adult | Adult | Adult | Adult |
| 2 Kg | 90 - 110 | 70 - 90 | 70 - 90 | 60 - 90 | 60 - 75 | Adult | Adult | Adult | Adult |
| 3 Kg | 130 - 150 | 100 - 120 | 100 - 120 | 80 - 110 | 75 - 90 | 70 - 85 | Adult | Adult | Adult |
| 4 Kg | 170 - 190 | 130 - 150 | 120 - 140 | 90 - 130 | 90 - 110 | 80 - 100 | Adult | Adult | Adult |
| 5 Kg | 200 - 230 | 150 - 180 | 150 - 180 | 130 - 150 | 110 - 130 | 100 - 130 | 100 - 110 | Adult | Adult |
| 6 Kg | 220 - 240 | 200 - 220 | 180 - 200 | 130 - 150 | 120 - 140 | 120 - 130 | 110 - 120 | Adult | Adult |
| 7 Kg | 250 - 270 | 220 - 240 | 200 - 220 | 150 - 170 | 140 - 160 | 130 - 145 | 123 - 135 | Adult | Adult |
| 8 Kg | 280 - 300 | 250 - 270 | 220 - 240 | 160 - 190 | 150 - 170 | 150 - 160 | 140 - 150 | Adult | Adult |
| 9 Kg | 305 - 325 | 275 - 295 | 240 - 260 | 180 - 200 | 170 - 190 | 160 - 175 | 155 - 170 | Adult | Adult |
Tabla nutricional
| Análisis garantizado | % |
|---|---|
| Chicken / Pollo / Poulet | 28% |
| Fruits and vegetables / Frutas y verduras / Fruits et légumes | 9% |
| Rice / Arroz / Riz | 16% |
| Fish / Pescado / Poisson | 10% |
| Potato / Patata / Pomme de terre | 5% |
| Apple / Manzana / Pomme | 5% |
| Lamb / Cordero / Agneau | 8% |
| Eggs / Huevos / Œufs | 2% |
| Olive oil / Aceite de oliva / Huile d'olive | 0,4% |
