Gosbi Exclusive Dog Grain Free Puppy 500 g
Consultar precio por WhatsApp
99 disponibles
| Marca | Gosbi |
| Para uso en | Crecimiento saludable, digestión sensible y soporte del sistema inmunitario |
| Sabor | Cordero y salmón |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Cachorro |
Descripción del producto
Gosbi Exclusive Dog Grain Free Puppy es un alimento seco completo sin cereales para cachorros de razas pequeñas, medianas y grandes durante su etapa de crecimiento. Está formulado con ProVITAL Formula, prebióticos y probióticos que apoyan la salud intestinal y ayudan a fortalecer las defensas. Incluye proteínas de alta calidad de cordero y salmón, además de omega 3 y 6, glucosamina y condroitina para acompañar el desarrollo de piel, pelo y articulaciones.
- Apoya una digestión saludable con prebióticos y probióticos
- Ayuda a reforzar el sistema inmunitario durante el crecimiento
- Contribuye al cuidado de piel y pelaje con omega 3 y 6
- Brinda soporte articular con glucosamina y condroitina
- Ayuda a reducir gases y mejorar el bienestar digestivo
Cantidad a suministrar
| Current Weight Peso (Kg) | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-80 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-55 | ||
| 2 | 90-110 | 70-90 | 70-90 | 60-90 | 60-75 | ||
| 3 | 130-150 | 100-120 | 100-120 | 80-110 | 75-90 | 70-85 | |
| 4 | 170-190 | 130-150 | 120-140 | 90-130 | 90-110 | 80-100 | |
| 5 | 200-230 | 150-180 | 150-180 | 130-150 | 110-130 | 100-130 | 100-110 |
| 6-7 | 240-270 | 190-220 | 190-220 | 140-170 | 130-150 | 130-150 | 120-135 |
| 8-9 | 300-330 | 250-280 | 250-280 | 180-220 | 160-210 | 160-210 | 150-185 |
| 10-12 | 350-400 | 300-330 | 300-330 | 220-250 | 200-230 | 200-220 | 190-210 |
| 13-15 | 380-460 | 330-380 | 330-380 | 250-320 | 240-275 | 230-260 | 220-250 |
| 16-20 | 370-520 | 400-480 | 400-480 | 290-400 | 260-340 | 250-330 | 270-310 |
| 21-25 | 440-540 | 440-540 | 420-520 | 330-430 | 330-400 | 320-340 |
Tabla nutricional
| Análisis garantizado | Valor |
|---|---|
| Frutas y verduras | 31% |
| Salmón fresco | 8% |
| Salmón deshidratado | 22% |
| Cordero fresco | 5% |
| Cordero deshidratado | 9% |
| Pescado deshidratado | 7% |
| Plantas botánicas | 0,2% |
| Huevos | 1% |
| Algas marinas | 0,1% |
