Excellent Cachorros Razas Grandes
Rango de precios: desde $ 66.700 hasta $ 340.500
| Marca | Purina - Excellent |
| Para uso en | Crecimiento y desarrollo integral, soporte digestivo y heces firmes, cuidado de piel y pelaje, desarrollo de dientes y huesos |
| Sabor | Pollo y arroz |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Cachorro |
| presentación/es | 3 kg17 kg |
Descripción del producto
Excellent Cachorros Razas Grandes es un alimento seco completo para cachorros de razas medianas y grandes, formulado para apoyar su crecimiento durante esta etapa clave. Aporta proteínas de alta calidad y una fórmula de alta digestibilidad con prebióticos (inulina) para favorecer la salud intestinal y el mejor aprovechamiento de nutrientes. Incluye omega 3 y 6 para ayudar a mantener piel sana y pelaje brillante, y minerales como calcio y fósforo para el desarrollo de dientes y huesos. Está disponible en varias presentaciones según el tamaño del empaque.
- Apoya el crecimiento con nutrición completa y balanceada
- Favorece la digestión y la absorción de nutrientes con prebióticos
- Contribuye a heces más firmes gracias a la zeolita
- Ayuda a mantener piel sana y pelaje brillante con omega 3 y 6
- Promueve dientes y huesos saludables con balance de calcio y fósforo
Cantidad a suministrar
| PESO DEL PERRO (CUANDO ADULTO) | DEL DESTETE - 4 MESES | 5 - 7 MESES | 8 - 10 MESES | 11 - 13 MESES | ARRIBA DE 13 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIANO (10 kg - 25 kg) | 110 g - 430 g | 220 g - 465 g | 190 g - 375 g | 190 g - 315 g | EXCELLENT™ Adult |
| GRANDE (25 kg - 45 kg) | 155 g - 400 g | 400 g - 485 g | 360 g - 595 g | 345 g - 495 g | 315 g - EXCELLENT™ Adult |
| GIGANTE (45 kg - 70 kg) | 210 g - 590 g | 475 g - 710 g | 530 g - 850 g | 620 g - 690 g | 495 g - 730 g |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína Cruda (mín.) | 28,0% |
| Grasa Cruda (mín.) | 13,0% |
| Fibra Cruda (máx.) | 3,5% |
| Humedad (máx.) | 12,0% |
| Cenizas (máx.) | 9,0% |
| Calcio (mín.) | 1,0% |
| Fósforo (mín.) | 0,9% |

