Excellent Cachorros Razas Grandes
Rango de precios: desde $ 56.900 hasta $ 304.900
| Marca | PURINA Excellent |
| Para uso en | Cachorros en su etapa de crecimiento |
| Sabor | Pollo y arroz |
| Indicado para | Cachorros de razas grandes |
| presentación/es | 3 kg17 kg |
Descripción del producto
Excellent Cachorros Razas Grandes es un alimento premium diseñado específicamente para perros jóvenes de razas grandes, asegurando que reciban la nutrición óptima durante su fase crítica de desarrollo. Esta dieta está formulada con proteínas de alta calidad provenientes de pollo y arroz, sin aditivos artificiales, garantizando una salud óptima mientras se nutren sus músculos, huesos y sistema digestivo.
- Desarrollo de Condición Corporal Ideal gracias a proteínas de alta digestibilidad
- Desarrollo de Dientes y Huesos Saludables con un balance preciso de calcio y fósforo
- Óptima Absorción de Nutrientes mejorada por prebióticos naturales como la inulina
- Formación de Heces Firmes debido a su alta digestibilidad y componentes específicos como la zeolita
Cantidad a suministrar
| PESO DEL PERRO CUANDO ADULTO | Destete - 3 meses | 3 - 5 Meses | 5 - 8 Meses | 8 - 12 Meses | 12 - 24 Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIANO LIGERO (10kg - 25kg) | 80 g - 200 g | 120 g - 250 g | 150 g - 360 g | Excellent Adult | Excellent Adult |
| MEDIANO (25kg - 35kg) | 100 g - 220 g | 200 g - 320 g | 250 g - 500 g | Excellent Adult | 540 g - Excellent Adult |
| GRANDE (35 kg - 45 kg) | 110 g - 250 g | 220 g - 370 g | 320 g - 600 g | 500 g - 670 g | Excellent Adult |
| GIGANTE (45 kg - 70 kg) | 120 g - 425 g | 250 g - 630 g | 360 g - 960 g | 600 g - 1,010 g | 870 g - 980 g |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína Cruda (mín.) | 28,0% |
| Grasa Cruda (mín.) | 13,0% |
| Fibra Cruda (máx.) | 3,5% |
| Humedad (máx.) | 12,0% |
| Cenizas (máx.) | 9,0% |
| Calcio (mín.) | 1,0% |
| Fósforo (mín.) | 0,9% |

