Excellent Cachorros Razas Medianas y Grandes 1.5 kg
$ 34.600
99 disponibles
| Marca | Purina - Excellent |
| Para uso en | Nutrición completa de alta digestibilidad para crecimiento en razas medianas y grandes, con soporte digestivo y desarrollo de huesos y dientes |
| Sabor | Pollo y arroz |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Cachorro |
Descripción del producto
Excellent Cachorros Razas Medianas y Grandes es un alimento seco completo y balanceado para cachorros de razas medianas y grandes, y también para hembras gestantes o lactantes. Sirve para apoyar un crecimiento saludable con proteínas de alta digestibilidad y un aporte equilibrado de vitaminas y minerales. Incluye inulina (prebiótico) para favorecer la salud digestiva y la absorción de nutrientes, y zeolita para ayudar a formar heces más firmes.
- Apoya el crecimiento y el desarrollo general
- Favorece la salud digestiva y la mejor absorción de nutrientes gracias a la inulina
- Contribuye a dientes y huesos saludables con balance calcio/fósforo
- Ayuda a formar heces más firmes gracias a la zeolita
- Aporta vitaminas y minerales que apoyan las defensas
Cantidad a suministrar
| PESO DEL PERRO (CUANDO ADULTO) | DEL DESTETE-4 MESES | 5 - 7 MESES | 8 - 10 MESES | 11 - 13 MESES | ARRIBA DE 13 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIANO (10 kg - 25 kg) | 110 g - 430 g | 220 g - 465 g | 190 g - 375 g | 190 g - 315 g | EXCELLENT Adult |
| GRANDE (25 kg - 45 kg) | 155 g - 400 g | 400 g - 485 g | 360 g - 595 g | 345 g - 495 g | 315 g - EXCELLENT Adult |
| GIGANTE (45 kg - 70 kg) | 210 g - 590 g | 475 g - 710 g | 530 g - 850 g | 620 g - 690 g | 495 g - 730 g |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| HUMEDAD (MÁX.) | 12,0% |
| PROTEÍNA CRUDA (MÍN.) | 28,0% |
| EXTRACTO ETÉREO / GRASA CRUDA (MÍN.) | 13,0% |
| FIBRA CRUDA (MÁX.) | 3,5% |
| CENIZAS/MINERALES (MÁX.) | 8,5% |
| CALCIO (MÍN./MÁX.) | 1,1% / 1,6% |
| FÓSFORO (MÍN./MÁX.) | 0,9% / 1,3% |
