Royal Canin Kitten 400 Gr
$ 6.500
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Soporte al crecimiento y desarrollo, refuerzo de defensas naturales, cuidado digestivo y dental |
| Indicado para | Gatos |
| Etapa de la vida | Cachorro |
Descripción del producto
- Apoya el crecimiento con proteínas, vitaminas y minerales adaptados
- Refuerza el sistema inmunitario con antioxidantes (vitaminas c y e) y mos
- Favorece el equilibrio del microbioma y la salud digestiva
- Contribuye al desarrollo cerebral y la visión con dha
- Ayuda a la salud dental gracias al tamaño y forma de la croqueta
Cantidad a suministrar
| Meses | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 4 kg | 5 kg | ||||
| 1 | 26 | 2/8 | 29 | 2/8 | 36 | 3/8 |
| 2 | 41 | 4/8 | 48 | 4/8 | 55 | 5/8 |
| 3 | 53 | 5/8 | 61 | 5/8 | 71 | 6/8 |
| 4 | 57 | 5/8 | 66 | 6/8 | 78 | 7/8 |
| 5 | 59 | 5/8 | 69 | 6/8 | 82 | 7/8 |
| 6 | 57 | 5/8 | 67 | 6/8 | 79 | 7/8 |
| 7 | 54 | 5/8 | 64 | 6/8 | 76 | 6/8 |
| 8 | 51 | 4/8 | 61 | 5/8 | 72 | 6/8 |
| 9 | 48 | 4/8 | 58 | 5/8 | 68 | 6/8 |
| 10 | 45 | 4/8 | 55 | 5/8 | 65 | 6/8 |
| 11 | 43 | 4/8 | 53 | 5/8 | 62 | 5/8 |
| 12 | 41 | 4/8 | 51 | 4/8 | 60 | 5/8 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad Max | 7.0% |
| Proteína Cruda Min | 34.0% |
| Grasa Cruda Min | 16.0% |
| Fibra Cruda Max | 3.3% |
| Cenizas Max | 8.6% |
