Royal Canin Para Gatos Gastrointestinal 2kg
$ 175.100
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Soporte digestivo en trastornos gastrointestinales y tránsito intestinal sensible |
| Indicado para | Gatos |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Royal Canin Gastrointestinal está diseñado para apoyar la salud digestiva de gatos adultos con sensibilidad gastrointestinal, como diarrea o mala digestión. Su fórmula altamente digerible con fibras equilibradas y prebióticos ayuda a favorecer una digestión y un tránsito intestinal saludables, incluso cuando el apetito está disminuido. Además, contribuye a crear un entorno urinario menos favorable para ciertos cristales. Al ser parte de la línea veterinaria, úsalo bajo recomendación y supervisión de tu veterinario.
- Ayuda a una digestión y tránsito intestinal saludables con fibras y prebióticos
- Favorece la aceptación del alimento gracias a su alta palatabilidad
- Aporta energía moderada para ayudar a mantener un peso saludable
- Contribuye a un entorno urinario desfavorable para cristales de estruvita y oxalato de calcio
Cantidad a suministrar
| Peso del gato | Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb | Kg | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día |
| 3.3 | 1.5 | 30 | 2/8 | 25 | 2/8 | 20 | 2/8 |
| 4.4 | 2 | 37 | 3/8 | 31 | 2/8 | 25 | 2/8 |
| 5.5 | 2.5 | 44 | 3/8 | 36 | 3/8 | 29 | 2/8 |
| 6.6 | 3 | 50 | 4/8 | 41 | 3/8 | 33 | 3/8 |
| 7.7 | 3.5 | 55 | 4/8 | 46 | 3/8 | 37 | 3/8 |
| 8.8 | 4 | 61 | 5/8 | 51 | 4/8 | 41 | 3/8 |
| 9.9 | 4.5 | 66 | 5/8 | 55 | 4/8 | 44 | 3/8 |
| 11 | 5 | 71 | 5/8 | 60 | 5/8 | 48 | 4/8 |
| 13.2 | 6 | 81 | 6/8 | 68 | 5/8 | 54 | 4/8 |
| 15.4 | 7 | 91 | 7/8 | 76 | 6/8 | 60 | 5/8 |
| 17.6 | 8 | 100 | 1 | 83 | 6/8 | 66 | 5/8 |
| 19.6 | 9 | 108 | 1 | 90 | 7/8 | 72 | 5/8 |
| 22 | 10 | 117 | 1 + 1/8 | 97 | 7/8 | 78 | 6/8 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad Max | 6.5% |
| Proteína Cruda Min | 30.0% |
| Grasa Cruda Min | 20.0% |
| Fibra Cruda Max | 5.8% |
| Cenizas Max | 9.4% |
