Pro Plan CC Perros Veterinary Diets Cardiocare 2,72 kg
$ 180.600
99 disponibles
| Marca | Purina - Pro Plan |
| Para uso en | Soporte nutricional para enfermedad cardiaca degenerativa de la valvula mitral (MMVD) en etapas tempranas |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Pro Plan Veterinary Diets Cardiocare es un alimento seco clinico para perros adultos, formulado como apoyo nutricional en la enfermedad cardiaca degenerativa de la valvula mitral (MMVD) desde etapas tempranas. Su formula de proteccion cardiaca aporta TCM como fuente de energia para el corazon, junto con omega-3, taurina y L-carnitina para apoyar la funcion cardiaca y el metabolismo energetico. Contiene antioxidantes como vitamina E para ayudar a reducir el estres oxidativo. Usar bajo supervision veterinaria.
- Apoya la funcion cardiaca en perros con soplo mitral
- Ayuda a reducir la progresion de MMVD en etapas tempranas
- Aporta TCM como fuente de energia para el corazon
- Contribuye al metabolismo energetico con taurina y L-carnitina
- Brinda apoyo antioxidante con vitamina E
Cantidad a suministrar
| PESO CORPORAL (kg) | CANTIDAD APROXIMADA DE TAZAS DE 250 ML | CANTIDAD A SUMINISTRAR (grams) |
|---|---|---|
| 1,45-4 kg | 3/8 a 1 | 44-117 |
| 5,9-11 kg | 1-1/8 a 1-3/8 | 132-161 |
| 11,8-16,3 kg | 1-1/2 a 2 | 175-248 |
| 16,3-22,7 kg | 2-1/8 a 2-5/8 | 248-307 |
| 22,7-34,5 kg | 2-1/2 a 3 | 307-409 |
| 34,5-45,4 kg | 3-1/2 a 4 | 409-482 |
Tabla nutricional
| Nutriente | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Proteína | 25 | % |
| Grasa | 14 | % |
| Fibra | 5,5 | % |
| Humedad | 12,5 | % |
| Cenizas | 6 | % |
| Lisina | 1,7 | % |
| Metionina | 0,5 | % |
| Calcio | 0,9 | % |
| Fósforo | 0,8 | % |
| Sodio | 0,22 | % |
| Magnesio | 0,06 | % |
| Vitamina E | 470 | UI/kg |
| Ácidos grasos Omega 3 | 0,6 | % |
| Taurina | 0,15 | % |



