Royal Canin Perros Lata Gastrointestinal Low Fat 385 g
$ 31.800
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Sensibilidad gastrointestinal y soporte digestivo con restricción de grasa |
| Sabor | Cerdo |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat es un alimento húmedo formulado para perros adultos con sensibilidad gastrointestinal que necesitan una dieta baja en grasa. Su receta de alta digestibilidad con fibras balanceadas y prebióticos ayuda a favorecer la digestión, el tránsito intestinal y el equilibrio de la microflora. Es una dieta veterinaria, úsala bajo recomendación y supervisión del veterinario.
- Bajo en grasa para facilitar la digestión en perros que requieren restricción de grasa
- Seguridad digestiva para apoyar el equilibrio de la microflora y la integridad de la mucosa intestinal
- Balance de fibras para favorecer un tránsito intestinal saludable
- Complejo antioxidante para apoyar el sistema inmunológico
Cantidad a suministrar
| Peso del perro adulto | Sobrepeso | Peso normal | Delgado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb | kg | g/día | Latas/día | g/día | Latas/día | g/día | Latas/día |
| 4.4 | 2 | 164 | 3/8 | 190 | 4/8 | 216 | 4/8 |
| 6 | 3 | 223 | 5/8 | 258 | 5/8 | 293 | 6/8 |
| 8.8 | 4 | 270 | 6/8 | 320 | 7/8 | 304 | 1 |
| 11 | 5 | 327 | 7/8 | 378 | 1 | 430 | 1 + 1/8 |
| 13.2 | 6 | 375 | 1 | 434 | 1 + 1/8 | 493 | 1 + 2/8 |
| 17.6 | 8 | 405 | 1 + 2/8 | 538 | 1 + 3/8 | 612 | 1 + 5/8 |
| 22 | 10 | 550 | 1 + 3/8 | 630 | 1 + 5/8 | 723 | 1 + 7/8 |
| 26.4 | 12 | 630 | 1 + 5/8 | 730 | 1 + 7/8 | 829 | 2 + 1/8 |
| 30.8 | 14 | 707 | 1 + 7/8 | 819 | 2 + 1/8 | 931 | 2 + 3/8 |
| 33 | 15 | 745 | 1 + 7/8 | 803 | 2 + 2/8 | 980 | 2 + 4/8 |
| 44 | 20 | 924 | 2 + 3/8 | 1070 | 2 + 6/8 | 1210 | 3 + 1/8 |
| 55 | 25 | 1093 | 2 + 7/8 | 1265 | 3 + 2/8 | 1438 | 3 + 6/8 |
| 66 | 30 | 1253 | 3 + 2/8 | 1451 | 3 + 6/8 | 1648 | 4 + 2/8 |
| 77 | 35 | 1406 | 3 + 5/8 | 1628 | 4 + 2/8 | 1851 | 4 + 6/8 |
| 88 | 40 | 1555 | 4 | 1800 | 4 + 5/8 | 2045 | 5 + 2/8 |
| 99 | 45 | 1698 | 4 + 3/8 | 1966 | 5 + 1/8 | 2234 | 5 + 6/8 |
| 110 | 50 | 1838 | 4 + 6/8 | 2128 | 5 + 4/8 | 2418 | 6 + 2/8 |
| 121 | 55 | 1974 | 5 + 1/8 | 2280 | 6 | 2597 | 6 + 6/8 |
| 132 | 60 | 2107 | 5 + 4/8 | 2440 | 6 + 3/8 | 2772 | 7 + 2/8 |
| 154 | 70 | 2365 | 6 + 1/8 | 2739 | 7 + 1/8 | 3112 | 8 + 1/8 |
| 176 | 80 | 2614 | 6 + 6/8 | 3027 | 7 + 7/8 | 3440 | 8 + 7/8 |
| 198 | 90 | 2856 | 7 + 3/8 | 3307 | 8 + 5/8 | 3758 | 9 + 6/8 |
| 220 | 100 | 3091 | 8 | 3579 | 9 + 2/8 | 4087 | 10 + 5/8 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad Max. | 7.6% |
| Proteína Cruda Min. | 3.3% |
| Grasa Cruda Min. | 1.31% |
| Fibra Cruda Min. | 3.2% |
| Cenizas Max. | 3.8% |


