Royal Canin Perros Satiety Small 1.5 kg
$ 114.200
99 disponibles
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Control de peso en perros pequeños con sobrepeso u obesidad, promoviendo saciedad y mantenimiento del peso |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Royal Canin Satiety Small es un alimento seco dietético completo para perros adultos de razas pequeñas (1 a 10 kg) con sobrepeso u obesidad, diseñado para apoyar la pérdida de peso y ayudar a evitar su recuperación. Su alto contenido de fibras naturales favorece la saciedad entre comidas para reducir la demanda de alimento durante el plan de adelgazamiento. También contribuye a crear un entorno urinario menos propicio para la formación de cristales de estruvita y oxalato cálcico. Es una fórmula de uso veterinario: utilízala bajo recomendación y supervisión del veterinario.
- Favorece la pérdida de peso y ayuda a evitar la recuperación
- Promueve saciedad entre comidas para controlar la demanda de alimento
- Contribuye a un entorno urinario desfavorable para cristales de estruvita y oxalato cálcico
- Apoya la salud bucal en perros pequeños
- Soporta huesos y articulaciones sometidos a estrés por exceso de peso
Cantidad a suministrar
| Peso perro adulto | Perdida de peso | Despues de 4 semanas | Mantenimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | g/dia | Tazas/día | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día |
| 1 | 26 | 3/8 | 22 | 2/8 | 24 | 2/8 |
| 1.5 | 35 | 4/8 | 30 | 3/8 | 33 | 3/8 |
| 2 | 44 | 5/8 | 37 | 4/8 | 41 | 4/8 |
| 2.5 | 52 | 5/8 | 44 | 5/8 | 49 | 5/8 |
| 3 | 59 | 6/8 | 51 | 5/8 | 56 | 6/8 |
| 3.5 | 66 | 7/8 | 57 | 6/8 | 63 | 6/8 |
| 4 | 73 | 7/8 | 63 | 6/8 | 69 | 7/8 |
| 5 | 87 | 1 + 1/8 | 74 | 1 | 82 | 1 |
| 6 | 100 | 1 + 2/8 | 85 | 1 + 1/8 | 94 | 1 + 2/8 |
| 7 | 112 | 1 + 3/8 | 96 | 1 + 2/8 | 105 | 1 + 3/8 |
| 8 | 124 | 1 + 5/8 | 106 | 1 + 3/8 | 116 | 1 + 4/8 |
| 9 | 135 | 1 + 6/8 | 116 | 1 + 4/8 | 127 | 1 + 5/8 |
| 10 | 146 | 1 + 7/8 | 125 | 1 + 5/8 | 138 | 1 + 6/8 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad Max | 11,0% |
| Proteína Cruda Min | 28.0% |
| Grasa Cruda Min | 7.5% |
| Fibra Cruda Max | 16.5% |
| Cenizas Max | 7.5% |
