Royal Canin Perros Bulldog Frances Cachorros
Rango de precios: desde $ 91.400 hasta $ 195.000
| Marca | Royal Canin |
| Para uso en | Soporte del sistema inmunológico, salud digestiva, cuidado de piel y barrera cutánea, croqueta adaptada a mandíbula braquicefálica |
| Indicado para | Perros |
| Etapa de la vida | Cachorro |
| presentación/es | 1.13 kg3 kg |
Descripción del producto
Royal Canin Bulldog Francés Cachorro es un alimento seco completo para cachorros de Bulldog Francés hasta los 12 meses, formulado para acompañar su crecimiento. Sirve para apoyar sus defensas naturales, favorecer una digestión saludable y ayudar a mantener la piel y su barrera cutánea. Sus croquetas están diseñadas para facilitar la prensión y estimular la masticación en mandíbulas braquicefálicas. Está disponible en varias presentaciones según el peso del empaque.
- Apoya las defensas naturales con antioxidantes, incluida la vitamina e
- Favorece una digestión saludable con proteínas de alta digestibilidad (l.i.p.) y prebióticos
- Ayuda a mantener la piel sana y a reforzar la barrera cutánea
- Facilita la prensión y promueve la masticación con croqueta adaptada a bulldog francés cachorro
Cantidad a suministrar
| Peso objetivo del perro adulto | Edad del cachorro en meses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb | kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | |
| 2.2 | 1 | 29 g | 32 g | 33 g | 32 g | 28 g | 24 g | 23 g | ||
| 4.4 | 2 | 48 g | 54 g | 55 g | 55 g | 47 g | 40 g | 39 g | ||
| 6.6 | 3 | 63 g | 71 g | 74 g | 74 g | 67 g | 60 g | 53 g | ||
| 8.8 | 4 | 77 g | 87 g | 91 g | 92 g | 83 g | 75 g | 66 g | ||
| 11.0 | 5 | 92 g | 104 g | 109 g | 109 g | 99 g | 89 g | 78 g | ||
| 13.2 | 6 | 102 g | 117 g | 124 g | 125 g | 124 g | 112 g | 89 g | ||
| 15.4 | 7 | 111 g | 131 g | 139 g | 140 g | 139 g | 126 g | 100 g | ||
| 17.6 | 8 | 122 g | 144 g | 153 g | 155 g | 154 g | 139 g | 111 g | ||
| 22.0 | 10 | 145 g | 170 g | 180 g | 183 g | 183 g | 165 g | 132 g | 130 g | |
| 26.5 | 12 | 164 g | 193 g | 206 g | 209 g | 209 g | 189 g | 151 g | 148 g | |
Tabla nutricional
| Composición Garantizada | Valor |
|---|---|
| Humedad Max. | 10.0% |
| Proteína Cruda Min. | 28.0% |
| Grasa Cruda Min. | 18.0% |
| Fibra Cruda Max. | 3.3% |
| Cenizas Max. | 10.4% |


