Science Diet Gatos Adulto Metabolic 4 lb
$ 176.600
99 disponibles
| Marca | Hill's |
| Para uso en | Control de peso y apoyo al metabolismo en gatos con sobrepeso o tendencia a la obesidad |
| Sabor | Pollo |
| Indicado para | Gatos |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Science Diet Metabolic es un alimento seco para gatos adultos con sobrepeso o tendencia a la obesidad, formulado para apoyar la pérdida de peso de forma saludable y ayudar a mantener el peso alcanzado. Su fórmula ayuda a reducir la ingesta calórica sin sacrificar nutrientes esenciales y apoya el metabolismo con L-carnitina para favorecer la quema de grasa y el mantenimiento de masa muscular magra. Incluye fibra prebiótica para una digestión saludable y antioxidantes para apoyar las defensas. Se recomienda usar bajo orientación veterinaria.
- Apoya la pérdida de peso saludable y ayuda a mantener el peso alcanzado
- Favorece la quema de grasa y el metabolismo con L-carnitina
- Ayuda a disminuir la sensación de hambre entre comidas gracias a su mezcla de fibras
- Apoya la digestión y la microbiota con fibra prebiótica
- Contribuye a defensas saludables con antioxidantes
Cantidad a suministrar
| lb (kg) | Weight Loss | Weight Maintenance |
|---|---|---|
| 6 (2.7) | 3/8 cups, 35 grams | 5/8 cups, 55 grams |
| 8 (3.6) | 1/2 cups, 45 grams | 3/4 cups, 65 grams |
| 10 (4.5) | 5/8 cups, 55 grams | 7/8 cups, 75 grams |
| 12 (6.4) | 2/3 cups, 60 grams | 1 cup, 90 grams |
| 14 (7) | 3/4 cups, 70 grams | 1 1/8 cups, 100 grams |
| 16 (7.3) | 7/8 cups, 75 grams | 1 1/4 cups, 110 grams |
| 18 (8.2) | 7/8 cups, 75 grams | 1 3/8 cups, 120 grams |
Tabla nutricional
| ANÁLISIS GARANTIZADO: | ||
|---|---|---|
| Proteína cruda | Min. | 34% |
| Grasa cruda | Min. | 10% |
| Fibra cruda | Max. | 13% |
| Humedad | Max. | 9% |
