Pro Plan EN Gatos Veterinary Diets Gastroenteric 1.5 kg
$ 95.900
99 disponibles
| Marca | Purina - Pro Plan |
| Para uso en | Soporte nutricional en trastornos gastrointestinales (diarrea, vómitos, gastritis, enteritis, IBD, pancreatitis) |
| Indicado para | Gatos |
| Etapa de la vida | Adulto |
Descripción del producto
Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric es un alimento terapéutico para gatos adultos con problemas gastrointestinales, indicado como soporte nutricional en enfermedades gastroentéricas como diarrea, gastritis, enteritis, IBD, pancreatitis o lipidosis hepática. Su fórmula de alta digestibilidad y proteína moderada ayuda a mejorar la absorción de nutrientes y a reducir la carga intestinal, con fuentes limitadas de proteína para disminuir reacciones digestivas adversas. Úsese bajo indicación y supervisión de un médico veterinario.
- Alta digestibilidad para favorecer la absorción de nutrientes
- Alta densidad energética para ayudar a cubrir necesidades en porciones más pequeñas
- Apoya la salud intestinal y el sistema inmunológico con calostro bovino
- Ayuda a prevenir la formación de cristales urinarios de estruvita y oxalato de calcio
Cantidad a suministrar
| ADULT BODY WEIGHT / PESO DEL GATO ADULTO / PESO DO GATO ADULTO | 1 kg - 2,5 kg | 2,5 kg - 3,5 kg | 3,5 kg - 5 kg | 5 kg - 7 kg | 7 kg - 9 kg | 9 kg - 11 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOUNT IN GRAMS* / CANTIDAD EN GRAMOS* / QUANTIDADE EM GRAMAS* | 15 g - 35 g | 35 g - 50 g | 50 g - 70 g | 70 g - 100 g | 100 g - 125 g | 125 g - 155 g |
| AGE / EDAD / IDADE | Weaning / Destete / Desmame - 3 months / meses | 3 - 6 months / meses | 6 - 12 months / meses | |||
| AMOUNT IN GRAMS** / CANTIDAD EN GRAMOS** / QUANTIDADE EM GRAMAS** | 20 g - 70 g | 70 g - 95 g | 95 g - 50 g | |||
Tabla nutricional
| Composición / Análisis Garantizado | Valor |
|---|---|
| Humedad (máx.) | 12,0 % |
| Proteína bruta (mín.) | 50,0 % |
| Extracto Etéreo / Grasa bruta (mín.) | 16,0 % |
| Fibra bruta (máx.) | 3,0 % |
| Minerales / Cenizas (máx.) | 8,0 % |
| Calcio (mín./máx.) | 0,95 % / 1,4 % |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,85 % / 1,3 % |





